Élections provinciales 2026 : Une course entre le PQ et la CAQ dans Lanaudière
Photo Depositphotos La course électorale devient de plus en plus serrée dans les circonscriptions lanaudoises.
Selon les plus récentes données de Qc125, le Parti québécois (PQ) et la Coalition Avenir Québec (CAQ) se disputent une chaude lutte dans les circonscriptions de L’Assomption, Masson, Repentigny, Rousseau, Terrebonne et Les Plaines.
Notons que du côté de Joliette, les projections prédisent une victoire solide du PQ. Du côté de Berthier et de Bertrand, une victoire du PQ est également probable.
Voici les données selon les circonscriptions :
Berthier
PQ Probable
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Parti québécois | 40 % marge d’erreur de 7% | Elsie Lefebvre |
| Coalition Avenir Québec | 32 % marge d’erreur de 6% | Alex Gagné |
| Parti conservateur du Québec | 14 % marge d’erreur de 4% | Steve Piché |
| Québec Solidaire | 7% marge d’erreur de 3% | Amélie Drainville |
| Parti libéral du Québec | 6% marge d’erreur de 3% | Louis-Victor Sylvestre |
Joliette
PQ Solide
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Parti québécois | 49% marge d’erreur de 7% | Véronique Venne |
| Coalition Avenir Québec | 32% marge d’erreur de 6 % | Clodine Desrochers |
| Parti conservateur du Québec | 8% marge d’erreur de 3% | Rémi Lafrenière |
| Québec solidaire | 6% marge d’erreur de 3% | Flavie Trudel |
| Parti libéral du Québec | 4% marge d’erreur de 2% | Sana Arfaoui |
L’Assomption
Pivot PQ/CAQ
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Coalition Avenir Québec | 37% marge d’erreur de 7% | Geneviève Pettersen |
| Parti québécois | 34% marge d’erreur de 6% | Maxime Laporte |
| Parti libéral du Québec | 11 % marge d’erreur de 4% | Marie-Claire Anglade |
| Parti conservateur du Québec | 9% marge d’erreur de 3% | Patrick Lemieux |
| Québec solidaire | 8% marge d’erreur de 3% | Benoit Bourdonnais |
Masson
Pivot PQ/CAQ
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Parti québécois | 37 % marge d’erreur de 7% | Stéphane Handfield |
| Coalition Avenir Québec | 35% marge d’erreur de 7% | Anik Girard |
| Parti libéral du Québec | 13% marge d’erreur de 4% | Martin Gaulin |
| Parti conservateur du Québec | 9% marge d’erreur de 3% | Benoit Lanoue |
| Québec solidaire | 6% marge d’erreur de 3% | Stéphane Durupt |
Repentigny
Pivot PQ/CAQ
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Coalition Avenir Québec | 37% marge d’erreur de 7 % | Pascale Déry (députée sortante) |
| Parti québécois | 36% marge d’erreur de 6% | Nicolas Girard |
| Parti libéral du Québec | 13% marge d’erreur de 4% | Yvena Luc |
| Parti conservateur du Québec | 7% marge d’erreur de 3% | Vincent Côté |
| Québec solidaire | 6% marge d’erreur de 3% | Martin Lefebvre |
Rousseau
Pivot PQ/CAQ
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Parti québécois | 36% marge d’erreur de 7% | Mathieu Lebrun |
| Coalition Avenir Québec | 36% marge d’erreur de 7% | Louis-Charles Thouin (député sortant) |
| Parti conservateur du Québec | 17% marge d’erreur de 5% | Marie-Ève Boucher |
| Québec solidaire | 6% marge d’erreur de 3% | Hind Rihani |
| Parti libéral du Québec | 4% marge d’erreur de 2% | Sashmir Sidney |
Terrebonne
Pivot PQ/CAQ
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Parti québécois | 41% marge d’erreur de 7% | Catherine Gentilcore (députée sortante) |
| Coalition Avenir Québec | 38% marge d’erreur de 7% | Valérie Doyon |
| Parti libéral du Québec | 12% marge d’erreur de 4% | Ange Claude Bigilimana |
| Québec solidaire | 6% marge d’erreur de 3% | Ariane Drainville |
| Parti conservateur du Québec | 3% marge d’erreur de 2% | Marianne Poirier |
Bertrand
PQ probable
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Parti québécois | 41% marge d’erreur de 7% | Alexandre Girard-Duchaine |
| Coalition Avenir Québec | 31% marge d’erreur de 6% | France-Élaine Duranceau (députée sortante) |
| Parti libéral du Québec | 11% marge d’erreur de 4% | Felipe Morales |
| Parti conservateur du Québec | 9% marge d’erreur de 3% | Eliot Gallant |
| Québec solidaire | 7% marge d’erreur de 3% | |
Les Plaines
Pivot PQ/CAQ
| Parti politique | Projection | Candidat |
| Parti québécois | 36 % marge d’erreur de 7% | Dieudonné Ella Oyono |
| Coalition Avenir Québec | 33% marge d’erreur de 7% | Fatou Diop |
| Parti conservateur du Québec | 13% marge d’erreur de 4% | Habib Diarra |
| Parti libéral du Québec | 11% marge d’erreur de 4% | Agathe Owona |
| Québec solidaire | 6% marge d’erreur de 3% | Irène Dubé |